Precios reales, spreads en vivo, inteligencia de competencia. Todo lo que necesitás para operar P2P con ventaja real.
FREE
PRO
TRADER
Completá el formulario para que te avisemos cuando haya cupos disponibles en tu mercado. No es un compromiso de compra.
| Feature | Free | Pro | Trader | Basic | Pro Read | Pro Full |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCADO EN TIEMPO REAL | ||||||
| Precios BUY/SELL en vivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Order book filtrado (Alta/Media/Baja) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Order book completo 40 niveles | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FILTROS DE COMPETENCIA | ||||||
| Stock, completion rate, métodos de pago | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtros avanzados (ruido, límites, nivel) | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HISTÓRICO Y ANÁLISIS | ||||||
| Histórico | 7 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días |
| Análisis de liquidez | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Índice ventana óptima + detector C/V | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| POSICIÓN PROPIA | ||||||
| Tu posición en el libro filtrado | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gap al #1 y precio para serlo | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posición Inteligente asimétrica | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| ALERTAS | ||||||
| Alertas (campana, Telegram, email) | 1 activa | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| OPERACIONES (SaaS) | ||||||
| Detección automática de operaciones | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conciliación bancaria | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inteligencia de competidores (watchlist) | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportación a Excel | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| API KEY BINANCE | ||||||
| Datos reales de contrapartes | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Modificación automática de anuncios | × | × | × | × | × | ✓ |
| Posicionamiento automático 24/7 | × | × | × | × | × | ✓ |
| Precio / mes | $0 | $12 | $25 | $49 | $69 | $89 |
Accedé a precios P2P de Binance en toda LATAM en tiempo real.